FX VPS比較表
MT4/MT5運用向けVPSのプラン・スペック・月額料金を公式サイト記載値で横断比較した表です。価格には必ず巡回日が付きます。最終確認は各社公式サイトで行ってください。
FX VPSのプラン・スペック・料金は?
| VPS | プラン | CPU | RAM | SSD | 月額(税込) | 巡回日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLENET VPS(仮想デスクトッププラン/Windows) | Win1 | 2コア | 2GB | 60GB | ¥2,732 | 2026-07-11 |
| ABLENET VPS(仮想デスクトッププラン/Windows) | Win2 | 3コア | 3.5GB | 120GB | ¥3,522 | 2026-07-11 |
| ABLENET VPS(仮想デスクトッププラン/Windows) | Win3 | 4コア | 6GB | 150GB | ¥6,017 | 2026-07-11 |
| ABLENET VPS(仮想デスクトッププラン/Windows) | Win4 | 8コア | 10GB | 150GB | ¥8,908 | 2026-07-11 |
| ABLENET VPS(仮想デスクトッププラン/Windows) | Win5 | 8コア | 16GB | 150GB | ¥17,518 | 2026-07-11 |
| ABLENET VPS(仮想デスクトッププラン/Windows) | Win6 | 10コア | 32GB | 150GB | ¥34,800 | 2026-07-11 |
| ABLENET VPS(仮想デスクトッププラン/Windows) | Win7 | 12コア | 64GB | 150GB | ¥68,220 | 2026-07-11 |
| Hyonix Windows VPS RDP | HS-1 | 1 vCore | 2GB | 30GB | 未確認 | 2026-07-11 |
| Hyonix Windows VPS RDP | HS-2 | 2 vCore | 4GB | 50GB | 未確認 | 2026-07-11 |
| Hyonix Windows VPS RDP | HS-3 | 4 vCore | 8GB | 100GB | 未確認 | 2026-07-11 |
| Hyonix Windows VPS RDP | HS-4 | 6 vCore | 12GB | 150GB | 未確認 | 2026-07-11 |
| Hyonix Windows VPS RDP | HS-5 | 8 vCore | 16GB | 200GB | 未確認 | 2026-07-11 |
| Hyonix Windows VPS RDP | HS-6 | 12 vCore | 24GB | 300GB | 未確認 | 2026-07-11 |
| Hyonix Windows VPS RDP | HS-7 | 16 vCore | 32GB | 400GB | 未確認 | 2026-07-11 |
| Hyonix Windows VPS RDP | HS-8 | 24 vCore | 48GB | 600GB | 未確認 | 2026-07-11 |
| Hyonix Windows VPS RDP | HS-9 | 32 vCore | 64GB | 800GB | 未確認 | 2026-07-11 |
| TradingFXVPS (HFT VPS) | HFT Standard(年払い換算・$210/年) | 1コア (AMD Ryzen 9 @ 4.3GHz) | 2GB | 30GB | 未確認 | 2026-07-11 |
| TradingFXVPS (HFT VPS) | HFT Standard+(年払い換算・$265.32/年) | 2コア (AMD Ryzen 9 @ 4.3GHz) | 2.5GB | 35GB | 未確認 | 2026-07-11 |
| TradingFXVPS (HFT VPS) | HFT Advanced(年払い換算・$405/年) | 2コア (AMD Ryzen 9 @ 4.3GHz) | 4GB | 40GB | 未確認 | 2026-07-11 |
| TradingFXVPS (HFT VPS) | HFT Expert(年払い換算・$765/年) | 4コア (AMD Ryzen 9 @ 4.3GHz) | 8GB | 50GB | 未確認 | 2026-07-11 |
| Vultr Cloud Compute | Cloud Compute (vc2) 1 vCPU / 1GB | 1 vCPU (共有・vc2) | 1GB | 25GB | 未確認 | 2026-07-11 |
| Vultr Cloud Compute | Cloud Compute (vc2) 1 vCPU / 2GB | 1 vCPU (共有・vc2) | 2GB | 55GB | 未確認 | 2026-07-11 |
| Vultr Cloud Compute | Cloud Compute (vc2) 2 vCPU / 4GB | 2 vCPU (共有・vc2) | 4GB | 80GB | 未確認 | 2026-07-11 |
| Vultr Cloud Compute | Cloud Compute (vc2) 4 vCPU / 8GB | 4 vCPU (共有・vc2) | 8GB | 160GB | 未確認 | 2026-07-11 |
| Vultr Cloud Compute | High Frequency (vhf) 1 vCPU / 1GB | 1 vCPU (High Frequency・vhf) | 1GB | 32GB | 未確認 | 2026-07-11 |
| Vultr Cloud Compute | High Frequency (vhf) 2 vCPU / 4GB | 2 vCPU (High Frequency・vhf) | 4GB | 128GB | 未確認 | 2026-07-11 |
| Xserver VPS for Windows Server | 2GBプラン | 3コア | 2GB | 100GB | ¥2,740 | 2026-07-11 |
| Xserver VPS for Windows Server | 4GBプラン | 4コア | 4GB | 150GB | ¥4,840 | 2026-07-11 |
| Xserver VPS for Windows Server | 12GBプラン(8GB+無料4GB増設) | 6コア | 12GB | 400GB | ¥9,680 | 2026-07-11 |
| Xserver VPS for Windows Server | 24GBプラン(16GB+無料8GB増設) | 8コア | 24GB | 800GB | ¥19,360 | 2026-07-11 |
| Xserver VPS for Windows Server | 48GBプラン(32GB+無料16GB増設) | 12コア | 48GB | 1600GB | ¥38,720 | 2026-07-11 |
| Xserver VPS for Windows Server | 96GBプラン(64GB+無料32GB増設) | 24コア | 96GB | 2400GB | ¥77,440 | 2026-07-11 |
| お名前.com デスクトップクラウド | StartUp 2GBプラン | 2コア | 2GB | 150GB | ¥2,640 | 2026-07-11 |
| お名前.com デスクトップクラウド | StartUp 3GBプラン | 2コア | 3GB | 150GB | ¥3,630 | 2026-07-11 |
| お名前.com デスクトップクラウド | Standard 4GBプラン | 3コア | 4GB | 150GB | ¥4,620 | 2026-07-11 |
| お名前.com デスクトップクラウド | Standard 5GBプラン(既存会員限定) | 3コア | 5GB | 150GB | ¥5,610 | 2026-07-11 |
| お名前.com デスクトップクラウド | Premium 8GBプラン | 8コア | 8GB | 150GB | ¥7,260 | 2026-07-11 |
| お名前.com デスクトップクラウド | Premium 9GBプラン(既存会員限定) | 8コア | 9GB | 150GB | ¥8,250 | 2026-07-11 |
| シンクラウドデスクトップ for FX(Windows) | スタートアップ2GB | 2コア | 2GB | 150GB | ¥3,580 | 2026-07-11 |
| シンクラウドデスクトップ for FX(Windows) | スタートアップ3GB | 2コア | 3GB | 150GB | ¥3,960 | 2026-07-11 |
| シンクラウドデスクトップ for FX(Windows) | スタンダード5GB | 4コア | 5GB | 200GB | ¥6,250 | 2026-07-11 |
| シンクラウドデスクトップ for FX(Windows) | スタンダード6GB | 4コア | 6GB | 200GB | ¥6,700 | 2026-07-11 |
| シンクラウドデスクトップ for FX(Windows) | プレミアム10GB | 8コア | 10GB | 300GB | ¥9,361 | 2026-07-11 |
| シンクラウドデスクトップ for FX(Windows) | プレミアム12GB | 8コア | 12GB | 300GB | ¥10,311 | 2026-07-11 |
| シンクラウドデスクトップ for FX(Windows) | エグゼクティブ16GB | 10コア | 16GB | 500GB | ¥16,450 | 2026-07-11 |
| シンクラウドデスクトップ for FX(Windows) | エグゼクティブ20GB | 10コア | 20GB | 500GB | ¥18,100 | 2026-07-11 |
出典
- PLAN FEE ご利用料金 | ABLENET VPS
- Hyonix - Solid and affordable Windows VPS RDP
- Article Category: Forex - Knowledge Base | Hyonix
- TradingFXVPS Pricing(公式料金ページ)
- Vultr API v2 /plans (公式・全プラン価格一覧)
- Vultr API v2 /regions (公式・リージョン一覧)
- Windows Server | 圧倒的な性能・コスパのVPS | XServer VPS
- 料金・スペック | FX自動売買専用VPSならお名前.com デスクトップクラウド
- お名前.com デスクトップクラウド トップページ
- 料金・スペック | FX自動売買専用VPS【シンクラウドデスクトップ for FX】