PR本ページは広告(アフィリエイトリンク)を含みます。掲載順・掲載内容は広告の有無と独立しており、各社公式サイトの公開情報の巡回収集に基づきます。
Vultr Cloud ComputeVultr
暫定データ(検証中)Vultr Cloud Compute(Vultr)はMT4/MT5対応は未確認のFX VPS。最安プランは$5(2026-07-11 巡回時点)。
基本情報
| 提供元 | Vultr |
|---|---|
| OS | 未確認 |
| リージョン | Tokyo (nrt) |
| MT4/MT5動作実績 | 未確認 |
| 巡回日 | 2026-07-11 |
Vultr Cloud Computeのプラン・料金は?
| プラン | CPU | RAM | SSD | 月額(¥=税込 / $=USD建て) | 巡回日 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Compute (vc2) 1 vCPU / 1GB | 1 vCPU (共有・vc2) | 1GB | 25GB | $5 | 2026-07-11 |
| Cloud Compute (vc2) 1 vCPU / 2GB | 1 vCPU (共有・vc2) | 2GB | 55GB | $10 | 2026-07-11 |
| Cloud Compute (vc2) 2 vCPU / 4GB | 2 vCPU (共有・vc2) | 4GB | 80GB | $20 | 2026-07-11 |
| Cloud Compute (vc2) 4 vCPU / 8GB | 4 vCPU (共有・vc2) | 8GB | 160GB | $40 | 2026-07-11 |
| High Frequency (vhf) 1 vCPU / 1GB | 1 vCPU (High Frequency・vhf) | 1GB | 32GB | $6 | 2026-07-11 |
| High Frequency (vhf) 2 vCPU / 4GB | 2 vCPU (High Frequency・vhf) | 4GB | 128GB | $24 | 2026-07-11 |
開催中のキャンペーン
開催中のキャンペーンは確認できていません。
よくある質問
- Q.Vultrに東京リージョンはあるか?
- ある。公式API (v2/regions) に id nrt / city Tokyo / country JP として掲載されており、上記の各プランは locations に nrt を含む (2026-07-11 API確認)。